數據

Average sales and rental price of condominium in Tokyo

平均賣價
(MoM)
平均租金
(MoM)
單房 / 1睡房17,358,100 日圆 (+1.29%)83,700 日圆 (-0.32%)
2睡房29,204,300 日圆 (+0.95%)132,500 日圆 (-0.68%)
3睡房42,310,400 日圆(+0.57%)175,100 日圆 (-0.06%)
4睡房55,023,000 日圆 (+0.87%)201,900 日圆 (-0.80%)

Data as of November 30, 2015 for rental data, December 1, 2015 for sales data.

MoM: Month on Month Change

Data from Tokyo 23 wards only.

Source:

Homes.co.jp (rental)

Athome.co.jp (sale)

 

Average sales and rental price of condominium in Osaka

平均賣價 (MoM)平均租金 (MoM)
單房 / 1睡房9,595,600 日圆 (+3.53%)51,200 日圆 (-0.15%)
2睡房9,595,600 日圆 (+3.53%)75,600 日圆 (-0.01%)
3睡房19,816,300 日圆 (-0.88%)91,300 日圆 (-0.41%)
4睡房22,356,300 日圆 (+1.81%)104,900 日圆 (+0.52%)

Data as of November 30, 2015 for rental data, December 1, 2015 for sales data.

MoM: Month on Month Change

Data from City of Osaka’s 24 wards only.

Source:

Homes.co.jp (rental)

Athome.co.jp (sale)